PROJECT EXPERIENCE CV.BINA RAHMATIKA GROUP
TAHUN 2018 – 2019 – 2020
PROYEK BERJALAN
NO. | NAMA PROYEK | INSTANSI/PERUSAHAAN | ALAMAT | PEKERJAAN | VOLUME |
1. | GRAND CEMPAKA RESORT & CONVENTION | GRAND CEMPAKA RESORT & CONVENTION | BOGOR | WP. COATING | 2000 M2 |
2. | PT. SEPANJANG INTI SURYA UTAMA 2 | PT. PANCA KARSA BANGUN REKSA | KAL – BARAT | INJEKSI BETON | 700 TITIK |
3. | PABRIK PT. PLATINUM CERAMICS | PT. PLATINUM CERAMICS | CIKARANG | INJEKSI BETON | 1000 Titik |
4. | UTD PMI KOTA METRO LAMPUNG | UTD PMI KOTA METRO LAMPUNG | LAMPUNG | EPOXY FLOOR | 1200 M2 |
5. | GEDUNG SONA TOPAS | PT. NICO CENTRAL | JAKARTA | INJEKSI GROUTING | 1600 Titik |
6. | GEDUNG BINEC | PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA | KARAWANG | EPOXY FLOOR | 600 M2 |
7. | OFFICE & RESIDENCE 8 SENOPATI | AGUNG SEDAYU GROUP | JAKARTA | INJEKSI | 700 TITIK |
8. | PROJECT STIP | CV. BERKAH LESTARI | JAKARTA | INJEKSI | 600 TITIK |
9. | PROYEK CIKOPO 2 PLTM | PT. ARKORA HYDRO | GARUT JABAR | EPOXY+PLAT | 2000 M2 |
10 | PROYEK PLTM CIKOPO 2 | PT. ARKORA INDONESIA | GARUT JABAR | INJEKSI + ANCHOR | 2500 TITIK |
11 | PROYEK DUTA MERLIN | PT. DUTA MERLIN | JAKARTA | MEMBRANE + CIVIL | 1744 M2 |
12. | PROYEK KANTOR POM OFFICE 8 | PENGELOLA SEMENTARA ( ASG ) | JAKARTA | INJEKSI | 200 TITIK |
13. | GEDUNG BCA | PT.SWADAYA UNION NARATAM | BANGKA | INJEKSI | 300 TITIK |
14. | PROYEK RPH CAKUNG | PD. DHARMA JAYA | JAKARTA | PAVING BLOCK | 500 M2 |
15. | PROYEK RPH CAKUNG | PD. DHARMA JAYA | JAKARTA | EPOXY BASF | 1600 M2 |
16 | PROJECT SQUASH ROOM | PT. GRAHA KARYA INTI | JAKARTA | WATERPROOFING | LOT |
17. | PROJECT CIKOPO 2 PLTM | PT. ARKORA INDONESIA | GARUT JABAR | INJEKSI GROUTING | 1400 Titik |
18. | PROJECT PLN BAKARU | CV. GAUNG JAYA TEKNIK | SULAWESI | INJEKSI GROUTING | 2500TITIK |
19. | PROJECT BIZPARK CAKUNG | PT. GRAHA KARYA INTI ( ASG ) | JAKARTA | WATERPROOFING | 500 M2 |
20. | PROJECT GOLD COAST OFFICE | PT. GRAHA KARYA INTI ( ASG ) | JAKARTA | EPOXY FLOOR | 1000 M2 |
21. | PROJECT BIZPARK JAKUNG | PT. GRAHA KARYA INTI ( ASG ) | JAKARTA | GRILL INLET | 10 UNIT |
22. | PROJECT BIZPARK CAKUNG | PT. GRAHA KARYA INTI ( ASG ) | JAKARTA | INJEKSI GROUTING | 1100TITIK |
23. | PROJECT RUMAH TINGGAL | BAPAK HERPANSI SYEH | JAKARTA | WP. MEMBRANE | 200 M2 |
24. | PROJECT GRAND MALL BEKASI | MEJA CAFE | BEKASI | WP. MEMBRANE | 200 M2 |
25. | PROJECT PLN BAKARU | CV. GAUNG JAYA TEKNIK | SULAWESI | WP. MEMBRANE | 500.M2 |
26. | PROJECT STP SUMARECON GEDE BAGE | PT. ALBIGER SEJAHTERA | BANDUNG | INJEKSI GROUTING | 700 TITIK |
27. | PROJECT MAXXIS – COR | PT. MAJU MAKMUR CEMERLANG | CIKARANG | INJEKSI GROUTING | 400 TITIK |
28. | PROJECT PT. SOLL MARINA GROUP | PT. SOLL MARINA PROPERTY INDO. | TANGERANG | INJEKSI GROUTING | 1300 TITIK |
29. | PROJECT ASG BIZPARK CAKUNG | PT. GRAHA KARYA INTI | JAKARTA | GERBANG UTAMA | 2 UNIT |
30. | PROJECT ASG BIZPARK CAKUNG | PT. GRAHA KARYA INTI | JAKARTA | PPERBAIKAN PAVING | 700 M2 |
31. | PROJECT ASG BIZPARK CAKUNG | PT. GRAHA KARYA INTI | JAKARTA | MEMBRANE BAKAR | 200 M2 |
32. | PROJECT ASG BIZPARK CAKUNG | PT. GRAHA KARYA INTI | JAKARTA | INJEKSI GROUTING | 1100 TITIK |
33. | PROJECT ASG BIZPARK CAKUNG | PT. GRAHA KARYA INTI | JAKARTA | RETAKAN JALAN BETON | 7000M1 |
34. | PROJECT ASG BIZPARK CAKUNG | PT. GRAHA KARYA INTI | JAKARTA | GRILL INLET KAWASAN | 20 UNIT |
35. | PROJECT ASG BIZPARK CAKUNG | PT. GRAHA KARYA INTI | JAKARTA | COR JALAN BETON | 300M2 |
36. | PROJECT RUMAH TINGGAL | CV. TRISSAN POOLS | JAKARTA | INJEKSI GROUTING | 700 TITIK |
37. | PROJECT RS. HASAN SADIKIN | PT. TIGAMAS MITRA SELARAS | BANDUNG | INJEKSI GROUTING | 1300 TITIK |
PROJECT EXPERIENCE CV.BINA RAHMATIKA GROUP
TAHUN 2011 – 2013
NO. | NAMA PROYEK | INSTANSI/PERUSAHAAN | ALAMAT | PEKERJAAN | VOLUME |
1. | BANK BNI SUDIRMAN | PT.SWADHARMA GRIYASATYA | JAKARTA | INJEKSI BETON | 1.230 TITIK |
2. | BANK BNI CAB.FATMAWATI | YAYASAN DANA PENSIUN BNI | JAKARTA | WP.MEMBRANE | 652 M2 |
3. | WORK SHOP BRIGESTONE | PT.KARYA UTAMA JAYA ABADI | KARAWANG | EPOXY FLOOR | 12.678 M2 |
4. | GD.TC BRIDGESTONE | PT.BRIDGESTONE TYRE INDONESIA | KARAWANG | EPOXY FLOOR | 985 M2 |
5. | PABRIK MAKANAN | PT.FOODTECH INDONESIA | JAKARTA | EPOXY FLOOR | 950 M2 |
6. | GUDANG KAYU RAPP P.BARU | PT.BRILIAN CIPTA MANDIRI | P.BARU-RIAU | EPOXY FLOOR | 15.870 M2 |
7. | MASJID ALFALAH | YAYASAN ALFALAH | P.BARU-RIAU | EPOXY FLOOR | 1.500 M2 |
8. | RUMAH ADAT TALO KUANTAN | KONTRAKTOR LOKAL PRIBADI | P.BARU-RIAU | EPOXY FLOOR | 540 M2 |
9. | RPH PADANG | PT.VIOLET PAYAKUMBUH | PADANG | EPOXY FLOOR | 3.600 M2 |
10. | BANK BTN TANGERANG | PT.BANK TABUNGAN NEGARA | BANTEN | WP.MEMBRANE | 1.600 M2 |
11. | PABRIK BAKSO | PT.KING FOOD | BEKASI | EPOXY FLOOR | 5.200 M2 |
12. | JALAN AKSES PERTAMINA | PT.YUDHA SAKTI ABADI | BEKASI | INJEKSI BETON | 1.345 TITIK |
13. | PABRIK KOSMETIK | PT.KEMAS INDAH MAJU | JAKARTA | EPOXY FLOOR | 35.684 M2 |
14. | GARDU PLN RANCA EKEK | PT.CALISTHA MULIA FORTUNA | BANDUNG | EPOXY FLOOR | 450 M2M2 |
15. | APARTEMEN & HOTEL | PT.MANDIRI KARYA CIPTA INDAH | JAKARTA | INJEKSI FLOOR | 425 TITIK |
16. | PLAZA SEMANGGI | PT.TATA BANGUN KREASI | JAKARTA | WP.MEMBRANE | 252 M2 |
17. | GRAHA & PERKANTORAN | PT.ISMAWA TRIMITRA | JAKARTA | INJEKSI BETON | 678 TITIK |
18. | DELTA SPA | PT.PURI GROUP | JAKARTA | EPOXY FLOOR | 249 M2 |
19. | GD.OFFICE PABRIK | PT.CIAWENINDO MITRA PERKASA | KARAWANG | INJEKSI BETON | 651 TITIK |
20. | STUDIO MNC TV | PT. LISATI | BEKASI | EPOXY FLOOR | 426 M2 |
21. | PABRIK KUNINGAN | PT.DITRACO BSI | BOGOR | EPOXY FLOOR | 4.526 M2 |
22. | PABRIK AHM | PT.GLOBAL DAYA MANUNGGAL | JAKARTA | FLOOR HARDENER | 265 M2 |
23. | PERKANTORAN RUKO | PT.TATA BANGUN KREASI | JAKARTA | INJEKSI BETON | 201 TITIK |
24. | MENARA MTH | PT. INTER MULTY KREASI | JAKARTA | EPOXY FLOOR | 1.500 M2 |
25. | PABRIK CHEMICAL | PT. INDOLINING PRIMA ENGINEER | CELEGON | EPOXY FLOOR | 822 M2 |
26. | HALTE BUSWAY CORIDOR 11 | PT.JAYA KONSTRUKSI MP Tbk | JAKARTA | EPOXY FLOOR | 980 M2 |
27. | PABRIK KOSMETIK | PT.IKAPHARMINDO PUTRAMAS | JAKARTA | EPOXY FLOOR | 1.650 M2 |
28. | WORK SHOP BRIDGESTONE | CV. UNI BAN MEDAN | MEDAN | EPOXY FLOOR | 982 M2 |
29. | GEREJA KATEDRAL TIGA RAJA | GEREJA KATEDRAL TIGA RAJA | TIMIKA | MEMBRANE | 4000 M2 |
30 | CENTRAL PARK MALL | PT. AGUNG PODOMORO LAND | JAKARTA | MEMBRANE | 6000 M2 |
31. | BANK BTN | BANK BTN CAB. CIKOKOL | TANGERANG | MEMBRANE | 3500 M2 |
32. | PT. LOTTE PACKAGING | PT. LOTTE PACKAGING | CIKUPA | INJECTION | 1500 TITIK |
33. | TMS FASHION (HK) Limited | TMS FASHION (HK) Limited | Bogor | MEMBRANE | 800 M2 |
34. | KPP MADYA BEKASI | KPP MADYA BEKASI | BEKASI | INJECTION | 1220 TITIK |
35. | POSCO KRAKATAU STEEL | PT. DASOM KONSTRUKSI & TEKNIS | CILEGON | EPOXY FLOOR | 12000 M2 |
36. | PLAZA MANDIRI | PT. GEDUNG BANK EXIM | JAKARTA | MEMBRANE | 500 M2 |
37. | RUANG OPS GD. B-KPDJP | CV. FIRNAS PUTRA MANDIRI | JAKARTA | INJEKSI BETON | 1250 TITIK |
38. | UDDP PMI PROVINSI LAMPUNG | UDDP PMI LAMPUNG | LAMPUNG | EPOXY FLOOR | 500 M2 |
39. | PABRIK PT.WINTAI GARMENTINDO | CV. SATRIA KIRANA | MAJALENGKA | EPOXY FLOOR | 700 M2 |
40. | GEDUNG BINEC KARAWANG | PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA | KARAWANG | MEMBRANE DLL. | 1000 M2 |
42. | PT. RABANA INVESTINDO | RABANA GEDUNG TOMANG | JAKARTA | MEMBRANE DLL | 1000 M2 |
43. | PT. MAHAMERU CATINDO | PROYEK SUBANG JAWA BARAT | SUBANG | INJEKSI GROUTING | 2400 TITIK |
44. | PT.ANUGRAH PRIMA LANGGENG | RESIDENCE & OFFICE 8 SENOPATI | JAKARTA | EPOXY FLOOR | 6000 M2 |
45. | MONOLITH STUDIO ARCHITECT | RUMAH PANTAI INDAH KAPUK | JAKARTA | MEMBRANEINJEKSI | 500 M2 |
46. | PT. NICO CENTRAL | GEDUNG NICO CENTRAL | JAKARTA | INJEKSI GROUTING | 500 TITIK |
47 | PT. BINATAMA AKRINDO | PROYEK PABRIK TRIDOME | BOGOR | EPOXY FLOOR | 574 M2 |
48. | PT.EXON MOBILE CEPU | PROJECT BANYU URIP | BOJONEGORO | INJEKSI GROUTING | 2500TTK |
49. | PT. SURYA TOTO INDONESIA | PROJECT PABRIK TOTO | CIKUPA | INJEKSI GROUTING | 23.000 TTK |
50. | PT. KARYAMITRA TATA BERSAMA | KAWASAN INDUSTRI DELTA MAS | CIKARANG | PROJECT CIVIL | – |
51 | PT. TRIPATRA ENGINEERS | PROJECT BANYU URIP | BOJONEGORO | INJEKSI GROUTING | 2500TTK |
PROJECT EXPERIENCE CV.BINA RAHMATIKA GROUP
TAHUN 2014 – 2015
NO. | NAMA PROYEK | INSTANSI/PERUSAHAAN | ALAMAT | PEKERJAAN | VOLUME |
1. | PABRIK BRIGESTONE | PT. IADECO KARYA J.O | KARAWANG | EPOXY FLOOR | 5.100 M2 |
2. | PABRIK RAPINDO | PT. KARYA UTAMA JAYA ABADI | KARAWANG | EPOXY FLOOR | 10.000 M2 |
3. | KANTOR TRAINING CENTER | PT. BRIGESTONE TYRE INDONESIA Tbk. | KARAWANG | EPOXY FLOOR | 6200 M2 |
4. | PABRIK TINTA | PT. CEMANI TOKA | BOGOR | WP.MEMBRANE | 1.100 M2 |
5. | PABRIK | PT.AISIN INDONESIA | CIKARANG | INJEKSI BETON | 670 TITIK |
6. | PABRIK | PT.NIPPON SARANA KONSTRUKSI | CIKARANG | EPOXY FLOOR | 2.520 M2 |
7. | RUMAH SAKIT | YAYASAN RS.MH.THAMRIN SALEMBA | JAKARTA | INJEKSI BETON | 2.500 TITK |
8. | RUMAH SAKIT | YAYASAN RS.MH.THAMRIN PURWAKARTA | CIKAMPEK | WP.MEMBRANE | 2.510 M2 |
9. | RUMAH SAKIT | YAYASAN RS.MH.THAMRIN CILEUNGSI | BOGOR | WP.MEMBRANE | 2.500 M2 |
10. | RUMAH SAKIT | YAYASAN RS.MH.THAMRIN PONDOK GEDE | BEKASI | WP.MEMBRANE | 980 M2 |
11. | RUMAH SAKIT | YAYASAN RS.MH.THAMRIN TB. ANGKE | JAKARTA | INJEKSI BETON | 720 TITIK |
12. | RUMAH SAKIT | YAYASAN RS.MH.THAMRIN KALI DERES | JAKARTA | WP. COATING | 600 M2 |
13. | RUMAH SAKIT | YAYASAN RS.MH.THAMRIN BEKASI | BEKASI | WP.MEMBRANE | 250 M2 |
14. | RUMAH SAKIT | YAYASAN RS.MH.THAMRIN MANGGARAI | JAKARTA | INJEKSI BETON | 670 M2 |
15. | RUMAH SAKIT | CIPTA MANGUNKUSUMO | JAKARTA | INJEKSI BETON | 450 TITIK |
16. | RUMAH SAKIT | HONORIS | TANGERANG | INJEKSI BETON | 780 TITIK |
17. | RUMAH SAKIT | HERMINA GRAND WISATA BEKASI | BEKASI | WP.MEMBRANE | 1.500 M2 |
18. | KAMPUS STEKES | YAYASAN RS.MH.THAMRIN,PONDOK GEDE | BEKASI | WP.MEMBRANE | 1.500 M2 |
19. | SEKOLAHAN SD,SMP,SMA | PELITA HARAPAN KARAWACI | TANGERANG | INJEKSI BETON,WP | 4.500 M2 |
20. | SEKOLAHAN SD,SMP | BPK PENABUR CIPINANG | JAKARTA | INJEKSI BETON | 670 TITIK |
21. | SEKOLAHAN SD,SMP,SMA | BPK PENABUR SERPONG | TANGERANG | INJEKSI BETON | 455 TITIK |
22. | HOTEL SHERATON RESORT | HOTEL SHERATON BANDUNG | BANDUNG | INJEKSI BETON | 870 TITIK |
23. | KANTOR CEMPAKA PUTIH | KANTOR PPMI PUSAT | JAKARTA | WP.MEMBRANE | 250 M2 |
24. | GEDUNG WISMA BNI 46 | PT.SWADHARMA GRIYA PRIMA | JAKARTA | INJEKSI &WP | 5.800 M2 |
25. | GEDUNG BNI SUDIRMAN | PT.SWADHARMA GRIYA SATYA | JAKARTA | WP.MEMBRANE | I.800 M2 |
26. | GEDUNG BNI FATMAWATI | YAYASAN DANA PENSIUN BNI | JAKARTA | WP.MEMBRANE | 2.300 M2 |
27. | GEDUNG BANK INDONESIA | PT.WASKITA KARYA | JAKARTA | INJEKSI BETON | 5.200 TITIK |
28. | GD.DANA PENSIUN BNI | YAYASAN DANA PENSIUN BNI | JAKARTA | INJEKSI BETON | 690 TITIK |
29. | GD.BANK CENTAL DNG | PT.NICO SENTRAL | JAKARTA | INJEKSI BETON | 750 TITIK |
30. | GD.BANK BOKOPIN | PT.MUS | JAKARTA | INJEKSI BETON | 150 TITIK |
31. | KANTOR POS | PT.POS INDONESIA | JAKARTA | INJEKSI BETON | 810 TITIK |
32. | KANTOR RATU PLAZA | PT.RATU SAYANG INTERNASIONAL | JAKARTA | INJEKSI BETON | 340 TITIK |
33. | APARTEMENT | PT.MID PLAZA | JAKARTA | INJEKSI BETON | 8.700 TITIK |
34. | APARTEMENT KENPENSKI | PT. MID PLAZA | JAKARTA | INJEKSI BETON | 5.420 TITIK |
35. | APARTEMENT | APARTEMENT THE ASSCOT | JAKARTA | INJEKSI BETON | 350 TITIK |
36. | GEDUNG GRANADI | BM GD.GRANADI | JAKARTA | WP.COATING | 2.300 M M2 |
37. | KANTOR POS WIL 1 | PT. POS INDONESIA | JAKARTA | INJEKSI BETON | 1.500 TITIK |
38. | APARTEMEN | BM.APARTEMEN PASEDENIA POLO MAS | JAKARTA | INJEKSI BETON,WP | 250 TITIK |
39. | VILLA PUNCAK | YAYASAN RS.MH.THAMRIN | BOGOR | WP.MEMBRANE | 1.230 M2 |
40. | APARTEMENT | CITRA REGENCY APARTEMENT | JAKARTA | INJEKSI BETON | 670 TITIK |
41. | KANTOR BANK BOKOPIN | PT.MITRA USAHA SARANA | JAKARTA | INJEKSI BETON | 780 TITIK |
42. | KANTOR BANK BCD | PT. NICO SENTRAL | JAKARTA | INJEKSI BETON | 610 TITIK |
43. | PROYEK PERKANTORAN | PT.TAISE PPT.JO | JAKARTA | INJEKSI BETON | 10.600 TITIK |
44. | MANGGA DUA SQUARE | PT.WASKITA KARYA | JAKARTA | INJEKSI BETON | 12.300 TITIK |
45. | PERKANTORAN | PT. KUTUB SENTOSA IMBANG | JAKARTA | WP.COATING | 450 M2 |
46. | PROYEK UNDERPASS | PT.ADHI KARYA ( PERSERO ) | JAKARTA | INJEKSI BETON | 2.100 TITIK |
47. | PROYEK JALAN TOL | PT. AJI ANDAL ASRI | JAKARTA | INJEKSI BETON | 826 TITIK |
48. | PROYEK HOTEL | THE PLAZA HOTEL & KEMPENSKI | JAKARTA | INJEKSI BETON | 5.394 TITIK |
49. | MALL KALI BATA | PT.CWETA DIPA | JAKARTA | INJEKSI & COATING | 672 TITIK |
50. | APARTEMENT & KANTOR | PT.GHARMAPALA PUTRA UTAMA | JAKARTA | INJEKSI BETON | 324 TITIK |
PROJECT EXPERIENCE CV.BINA RAHMATIKA GROUP
TAHUN 2016 – 2017
51. | PROYEK MUSIUM GAJAH | PT.WIJAYA KUSUMA KONTRAKTOR | JAKARTA | INJEKSI BETON | 5.672 TITIK |
52. | PROYEK KANTIN KOPASUS | PT.JAYA KONSTRUKSI MP TBK | SERANG | WP.COATING | 322 M2 |
53. | KANTOR | PT.ABADI PUTRA PELANGI | JAKARTA | INJEKSI BETON | 623 TITIK |
54. | MENARA MTH | PT. INTERMULTY KREASI | JAKARTA | EPOXY FLOOR | 825 M2 |
55. | APARTEMENT | PT. KARSINDO UTAMA | JAKARTA | INJEKSI BETON | 876 TITIK |
56. | PABRIK & MASJID | PT.KANSEN MOTOR | KARAWANG | EPOXY FLOOR | 5.200 M2 |
57. | APARTEMENT | PT.BIDAKARA TARUMA SAKTI | JAKARTA | INJEKSI BETON | 1.879 TITIK |
58. | RUMAH TINGGAL MENTERI | PRIBADI IBU RENI SWANDI | JAKARTA | WP.COATING | 450 M2 |
59. | RUMAH GREEN GARDEN | PRIBADI BAPAK RICKY TEJASUKMANA | JAKARTA | COATING & INJEKSI | 652 M2 |
60. | RUMAH GADING KIRANA | PRIBADI BPK HENDRA | JAKARTA | INJEKSI BETON | 425 TITIK |
61. | RUMAH PANTAI INDAH K | PRIBADI BPK SURYANTO | JAKARTA | INJEKSI & COATING | 834 TITIK |
62. | RUMAH POLOMAS | PRIBADI DR.ABD.RODJAK | JAKARTA | WP.MEMBRANE | 2.762 M2 |
63. | RM SARI JADI BANDUNG | PRIBADI TENGKU MUCHTAR | JAKARTA | WP.COATING | 235 M2 |
64. | RM KOTA WISATA CIBUBUR | PRIBADI DR,FIRMAN | JAKARTA | INJEKSI BETON | 475 TITIK |
65. | APARTEMENT | APARTEMENT OASES MITRA SARANA | JAKARTA | INJEKSI BETON | 422 TITIK |
66. | PERKANTORAN | PT. MITROPOLITAN KENCANA | JAKARTA | INJEKSI BETON | 864 TITIK |
67. | PERKANTORAN | PT. JAKARTA LAND MANAGEMENT | JAKARTA | INJEKSI BETON | 621 TITIK |
68. | MUSIUM | MUSIUM PURNA BHAKTI PERTIWI TMII | JAKARTA | INJEKSI BETON | 2.350 TITIK |
69. | APARTEMEN & HOTEL | ALLSON RESEDINCE | JAKARTA | INJEKSI BETON | 655 TITIK |
70. | HOTEL | BM.HOTEL ABADI | JAMBI | COATING & INJEKSI | 864 M2 |
71. | STADION RUMBAI P.BARU | PT. PINANG SERUMPUN | PEKANBARU | EPOXY FLOOR | 7.245 M2 |
72. | STADION JAKA BARING | PT. PINANG SERUMPUN | PALEMBANG | WP.COATING | 3.224 M2 |
73. | RUMAH MAKAN PADANG | PT. NATRABU KONSTRUKSI | JAKARTA | INJEKSI BETON | 425 TITIK |
74. | HOTEL / RESORT | JAYA RAYA RESORT | BOGOR | ME | LS |
75. | PROYEK GD. KPK | PT.BAYU AJI INTERBUANA | JAKARTA | MEMBRANE & INJEKSI | 6.555 M2 |
76. | PABRIK TEKSTIL | PT. INDO RAYA GROUP | CIKAMPEK | EPOXY FLOOR | 2.365 M2 |
77. | PD.PASAR JAYA | PD.PASAR JAYA | JAKARTA | WP.MEMBRANE | 895 M2 |
78. | PROYEK DEPO DEPOK | PT. WASKITA KARYA – DEPT PERHUBUNGAN | DEPOK | MEMBRANE&COATING | 10.454 M2 |
79. | KANTOR | DEPARTEMEN PARIWISATA | JAKARTA | INJEKSI BETON | 250 TITIK |
80. | PLAZA & HOTEL | TWIN PLAZA HOTEL | JAKARTA | INJEKSI BETON | 326 TITIK |
81. | MALL KELAPA GADING | MALL KELAPA GADING I-III | JAKARTA | MEMBRANE&INJEKSI | 8.366 M2 |